| No | Nama | NIP | MATA PELAJARAN |
| 1 | SAHRONA RITONGA, S.Pd | 195807041984031003 | Kepala Sekolah |
| 2 | IFTAH HAYATI, S.S | 197111292002122002 | Bahasa Indonesia |
| 3 | T. ZAHRA THENTINA, S.P | 197210302002122001 | PKn |
| 4 | HAYATUN NUFUS NASUTION, SE | 197504252010011013 | Ekonomi |
| 5 | YUNITA ELIDA, S.Pd | 197306262002122002 | Biologi |
| 6 | LENI ASNIDA, S.Pd | 197909162002122005 | Bahasa Inggris |
| 7 | HISARNINAWATI, S.Ag | 197706202006042010 | Pend. Agama Islam |
| 8 | SUKI BUDI, S.Ag | 197004142014081004 | Bahasa Arab |
| 9 | SULPAN HARAHAP, S.Pd | 196906112005021001 | Matematika |
| 10 | NADRA HANUM, S.Pd | 197409202006041008 | Bahasa Indonesia |
| 11 | ELFRIDA HOTMAULI SIREGAR | 197603132006042010 | Matematika |
| 12 | JULIANDAR WIRDANA , S.Sos | 198107022014081003 | Sosiologi |
| 13 | TRI NURJANNAH, S.Pd | 199010132019032010 | Seni Budaya |
| 14 | NURLELA, S.Pd | 196901032012122003 | Matematika |
| 15 | ERNA SURYANI, S.Pd | 198403192009032009 | Bahasa Indonesia |
| 16 | SURYA HANUM GULTOM, S.Pd | 198509052010012038 | Geografi |
| 17 | HERU CANDRA, S.Pd | 197606202006041008 | Bahasa Inggris |
| 18 | KHOIRUL ANWAR SAGALA, S.T | 199605012024211023 | TIK |
| 19 | YUSNIARTI, S.Pd | - | Ekonomi |
| 20 | KHUMALA DWIYANA, S.Pd | - | Geografi/Sejarah |
| 21 | ROLAS RIM TAMBA, S.Pd | - | Fisika |
| 22 | NATALIA BR ZALUKHU, S.Pd | - | Matematika/Sejarah |
| 23 | HERIANSYAH PUTRA LUBIS, S.Pd | - | Kimia |
| 24 | ZAINUDDIN NST, A.Md | - | TIK/Penjas |
| 25 | RINA SARTIKA SIREGAR, S.Pd | - | Penjas |
| 26 | PITRI HAIRANI DONGORAN, S.Pd | - | Biologi |
Tenaga Pendidik
Sabtu, 26 November 2011
Langganan:
Komentar (Atom)