No | Nama | NIP | MATA PELAJARAN |
1 | DRS ZULKIFLI CHANIAGO | 195807041984031003 | Kepala Sekolah |
2 | IFTAH HAYATI, S.S | 197111292002122002 | Bahasa Indonesia |
3 | T. ZAHRA THENTINA, S.Pd | 197210302002122001 | PKn |
4 | YUNIARSIH, S.Pd | 197510062006042006 | Bahasa Indonesia |
5 | YUNITA ELIDA, S.Pd | 197306262002122002 | Biologi |
6 | LENI ASNIDA, S.Pd | 197909162002122005 | Bahasa Inggris |
7 | HISARNINAWATI, S.Ag | 197706202006042010 | Pend. Agama Islam |
8 | KHOIRUDDIN MUNTHE, S.Ag | 197406132006041007 | Pend. Agama Islam |
9 | SULPAN HARAHAP, S.Pd | 196906112005021001 | Matematika |
10 | RATNA DEWI, S.Pd | 197212252002122002 | Kimia |
11 | ELFRIDA HOTMAULI SIREGAR | 197603132006042010 | Matematika |
12 | YUSHENDRI DALIMUNTHE, S.Si | 198304142009031010 | Matematika |
13 | SANNUR SITORUS, S.Pd | 198604232009032010 | Kimia |
14 | RUTH JULI SARTIKA, S.Pd | 198407102009032012 | Fisika |
15 | ERNA SURYANI, S.Pd | 198403192009032009 | Bahasa Indonesia |
16 | HAYATUN NUFUS NASUTION,S.E | 197504252010011013 | Ekonomi |
17 | SURYA HANUM GULTOM, S.Pd | 198509052010012038 | Geografi |
18 | PINTHA PRIANA, S.S | 198405292010012018 | Sejarah |
19 | HERU CHANDRA, S.Pd | 197606202006041008 | Bahasa Inggris |
20 | AKHMAD INSEN NASUTION, S.Pd | - | B. Indonesia / TIK |
21 | Hj. NURLELA, S.Pd | - | Matematika |
22 | NADRAH HANUM, S.Pd | - | Seni Budaya |
23 | LELI ASMAINI, S.Pd | - | Mulok |
24 | JULIANDAR WIRDHANA, S.Sos | - | Sosiologi |
25 | SUKI BUDI, S.Ag | - | Bahasa Arab |
26 | YUSNIARTI, S.Pd | - | Ekonomi |
Tenaga Pendidik
Sabtu, 26 November 2011
Langganan:
Postingan (Atom)